Product Description
Nº de Modelo | YL410D-36b 1/2 |
---|---|
Características Eléctricas en STC | |
Potencia Max (P max) | 410 Wp |
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 41,98 V |
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 9,77 A |
Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 49,59 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,37 A |
Eficiencia | 20,4 % |
Tolerancia de Potencia (+) | + 1 % |
Características Eléctricas en NOCT | |
Potencia Máxima (Pmax) | 305 Wp |
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 39 V |
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 7,82 A |
Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 46,1 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8,38 A |
Temperatura | 45±2 °C |
Parámetros del Sistema | |
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
Limite de Corriente | 20 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.