Product Description
Modelo | Capacidad Ah | Dimensiones Largo x Ancho x Alto | Peso | IR mohmios | Circuito corto actual | Nº de Polos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | C100 | Mojado | Seco | |||||
6OPZS300 | 324 | 486 | 145 x 206 x 355 | 24,9 | 18,1 | 0,51 | 3940 | 2 |
8OPZS800 | 893 | 1399,5 | 191 x 210 x 646 | 63,5 | 46,8 | 0,31 | 6500 | 4 |
10OPZS1000 | 1114 | 1671 | 233 x 210 x 646 | 77,5 | 56,6 | 0,25 | 8100 | 4 |
12OPZS1200 | 1329 | 1993,5 | 275 x 210 x 646 | 91,6 | 66,6 | 0,22 | 9250 | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.